Hari Santri Nasional 2026
PCNU Kabupaten MojokertoPenyelenggara Teknis: RMI NU Kabupaten Mojokerto
Informasi hasil penilaian dan peringkat peserta Lomba Nasyid Nusantara HSN 2026, mulai dari Babak Penyisihan hingga Babak Final.
Seleksi Daring – Lomba Nasyid Nusantara 2026
HASIL RESMI — TELAH DISAHKAN
Disahkan dewan juri Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 15.05 WIB · Berita Acara Nomor 01/BA-JURI/NASYID/HSN-PCNU/X/2026.
| Peringkat | No. Peserta | Nama Grup | Asal Lembaga | Nilai Akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 5 | Diwanus syauq Putra | Pondok Pesantren Nurul Islam 1 | 89,03 | Lolos Final |
| 2 | No. 39 | Nasyid An Nahwa Putri | Pondok Pesantren Nurul Islam 2 | 84,70 | Lolos Final |
| 3 | No. 20 | An - Nawawiy Putri | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An- Nawawiy | 84,57 | Lolos Final |
| 4 | No. 8 | Ashabul Fikr Putra | Pondok Pesantren Majma'al Bahrain | 83,23 | Lolos Final |
| 5 | No. 29 | Sayyidul Kaunain Putra | Pondok Pesantren Kun 'Aliman | 82,30 | Lolos Final |
| 6 | No. 32 | Bahjatul Khumairo Putri | Pondok Pesantren Majma'al Bahrain | 80,57 | Lolos Final |
| 7 | No. 15 | An Najma Putri | Pondok Pesantren Nurul Islam 1 | 80,57 | Lolos Final |
| 8 | No. 10 | Al Khasaniyah Putri | Pondok Pesantren Roudlotun Nasyiin | 79,70termasuk −1 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 9 | No. 31 | ROJA' AS-SAMAAWAT Putra | Pondok Pesantren Nurul Islam 2 | 79,33 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 10 | No. 46 | Al-Ma'wa Putri | Ponpes Ar-Robi'iyyah | 77,27 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 11 | No. 24 | Al-Hikmah Voice Putri | SDI Miftahul Hikmah | 76,47 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 12 | No. 21 | Nasyid Al-Khayr Putri | Pondok Pesantren Asy-Syaafi'iyah | 76,07 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 13 | No. 11 | KHUURUN 'IIN Putri | PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI INFORMASI AL-HIDAYAH | 75,30 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 14 | No. 26 | Al Manba' Putri | PP. MANBA' UL QUR-AN KOTA MOJOKERTO | 73,80 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 15 | No. 23 | MIMU Voice Putri | MI Miftahul Ulum Pandanarum | 73,73 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 16 | No. 22 | Qotrunnada Putri | Pondok Pesantren Induk Mamba'ul Ulum | 73,17 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 17 | No. 38 | Nida'ul Qolbi Putri | Pondok Pesantren Husnul Hidayah | 72,07 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 18 | No. 4 | Nasyid Al Hamra Putri | Pondok Pesantren Tahfizhul Quran | 71,87termasuk −2 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 19 | No. 35 | Al-Maddahin Putri | Pondok Pesantren Safinatul Huda Pacet | 70,70 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 20 | No. 48 | Khilyatul Mahabbah Putri | Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Falah | 70,53 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 21 | No. 42 | Al-Muqtafiyah Putri | Pondok Pesantren Thoriqul Ulum | 69,77termasuk −1 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 22 | No. 47 | Al Izzah Nasyid Putri | PP PROGRAM TAHFIDZ AL IZZAH | 69,43termasuk −1 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 23 | No. 18 | The Singing Santri Putri | SMABP AMANATUL UMMAH | 69,23 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 24 | No. 33 | An Naysila Putri | Pondok Pesantren Riyadlul Qur'an | 68,30termasuk −4 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 25 | No. 50 | Nurul Amanah Putri | MAI Amanatul Ummah Pacet | 68,07 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 26 | No. 49 | Al - Maunah Putra | MBI Amanatul ummah Pacet | 68,03 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 27 | No. 2 | Al Hubabah Putri | PP. Darul Falah | 65,17termasuk −5 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 28 | No. 3 | As-shobiroh Putri | PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH | 64,27 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 29 | No. 43 | Al vahera voice Putri | smk mambaul ulum | 62,23termasuk −5 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 30 | No. 45 | Nurul Qolbi Putri | TPQ Hidayatus Sibyan | 61,97 | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| 31 | No. 1 | Birrul Walidain Putra | TPQ HIDAYATUS SIBYAN | 52,47termasuk −5 durasi | — tidak lolos ke babak berikutnya |
| Tidak ada peserta yang cocok dengan pencarian. | |||||
Tentang hasil penyisihan. Hasil babak penyisihan digunakan untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan kompetisi ke Babak Final berdasarkan ketentuan perlombaan dan keputusan resmi dewan juri.
Nomor peserta adalah nomor undian, bukan peringkat. Nilai akhir = rata-rata nilai berbobot seluruh juri dikurangi pengurangan durasi (1 poin per 10 detik kelebihan dari 7 menit, maksimal 10 poin), dibulatkan dua desimal untuk tampilan. Peserta dengan nilai identik setelah pemecah seri (rata-rata aspek vokal, harmonisasi, aransemen, penampilan) berbagi peringkat dan ditandai seri.
Nilai per juri dan catatan juri tidak dipublikasikan (Juknis Peserta E.3); grup peserta membaca rincian nilainya di halaman Akun. Ketuk nama grup untuk penjelasan perhitungan nilai panel.
Penampilan Luring – Lomba Nasyid Nusantara 2026
HASIL RESMI — TELAH DISAHKAN
Disahkan dewan juri Ahad, 11 Oktober 2026 pukul 13.20 WIB · Berita Acara Nomor 02/BA-JURI/NASYID/HSN-PCNU/X/2026.
Juara I
Diwanus syauq
Pondok Pesantren Nurul Islam 1
Juara II
Nasyid An Nahwa
Pondok Pesantren Nurul Islam 2
Juara III
Ashabul Fikr
Pondok Pesantren Majma'al Bahrain
Juara Favorit
Sayyidul Kaunain
Pondok Pesantren Kun 'Aliman · No. Peserta 29
Keputusan Juara Favorit disahkan berdasarkan pertimbangan panel juri atas penampilan panggung yang sangat memukau, dipadukan dengan tingkat dukungan dan popularitas yang tinggi selama rangkaian lomba. Keputusan ini telah disepakati dan bersifat mutlak.
| Peringkat | No. Peserta | Nama Grup | Asal Lembaga | Nilai Final | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 5 | Diwanus syauq Putra | Pondok Pesantren Nurul Islam 1 | 92,80 | Juara I |
| 2 | No. 39 | Nasyid An Nahwa Putri | Pondok Pesantren Nurul Islam 2 | 92,00 | Juara II |
| 3 | No. 8 | Ashabul Fikr Putra | Pondok Pesantren Majma'al Bahrain | 87,10 | Juara III |
| 4 | No. 29 | Sayyidul Kaunain Putra | Pondok Pesantren Kun 'Aliman | 86,50 | Juara Favorit |
| 5 | No. 20 | An - Nawawiy Putri | Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An- Nawawiy | 76,07 | Finalis |
| 6 | No. 15 | An Najma Putri | Pondok Pesantren Nurul Islam 1 | 73,90 | Finalis |
| 7 | No. 32 | Bahjatul Khumairo Putri | Pondok Pesantren Majma'al Bahrain | 73,80 | Finalis |
| Tidak ada peserta yang cocok dengan pencarian. | |||||
Tentang hasil final. Nilai final dihitung dari nol berdasarkan penampilan langsung pada Babak Final; nilai penyisihan tidak dibawa. Juara I, II, dan III serta penghargaan lain ditetapkan dewan juri melalui berita acara pengesahan — bukan diturunkan dari urutan klasemen sementara.
Nomor peserta adalah nomor undian, bukan peringkat. Nilai akhir = rata-rata nilai berbobot seluruh juri dikurangi pengurangan durasi (1 poin per 10 detik kelebihan dari 7 menit, maksimal 10 poin), dibulatkan dua desimal untuk tampilan. Peserta dengan nilai identik setelah pemecah seri (rata-rata aspek vokal, harmonisasi, aransemen, penampilan) berbagi peringkat dan ditandai seri.
Nilai per juri dan catatan juri tidak dipublikasikan (Juknis Peserta E.3); grup peserta membaca rincian nilainya di halaman Akun. Ketuk nama grup untuk penjelasan perhitungan nilai panel.